(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3094.01点,收于年线之下,涨跌幅0.51%,A股总成交额为6305.08亿元。到目前为止今日有83只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有出版传媒、洪汇新材、潮宏基等,乖离率分别为8.98%、8.22%、7.31%;海天精工、共创草坪、文峰股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月24日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601999 | 出版传媒 | 9.19 | 5.79 | 6.54 | 7.13 | 8.98 |
002802 | 洪汇新材 | 10.01 | 2.29 | 11.07 | 11.98 | 8.22 |
002345 | 潮宏基 | 7.95 | 2.95 | 5.95 | 6.38 | 7.31 |
603956 | 威派格 | 9.99 | 8.66 | 8.46 | 8.92 | 5.44 |
601689 | 拓普集团 | 5.27 | 0.79 | 67.22 | 70.69 | 5.16 |
601966 | 玲珑轮胎 | 4.62 | 0.57 | 21.18 | 22.17 | 4.68 |
000798 | 中水渔业 | 5.82 | 8.78 | 10.81 | 11.27 | 4.24 |
601958 | 金钼股份 | 4.83 | 0.99 | 10.61 | 11.06 | 4.20 |
002048 | 宁波华翔 | 10.02 | 6.31 | 13.85 | 14.38 | 3.85 |
600184 | 光电股份 | 3.48 | 1.29 | 12.37 | 12.78 | 3.29 |
600361 | 创新新材 | 5.47 | 7.14 | 5.98 | 6.17 | 3.16 |
603598 | 引力传媒 | 3.93 | 3.16 | 9.75 | 10.05 | 3.03 |
000893 | 亚钾国际 | 5.11 | 1.17 | 27.40 | 28.17 | 2.80 |
300832 | 新产业 | 2.98 | 0.22 | 53.19 | 54.64 | 2.72 |
301025 | 读客文化 | 7.38 | 10.84 | 11.75 | 12.07 | 2.69 |
300956 | 英力股份 | 3.92 | 4.95 | 15.53 | 15.90 | 2.38 |
002508 | 老板电器 | 2.18 | 0.78 | 26.15 | 26.71 | 2.13 |
603259 | 药明康德 | 2.94 | 0.76 | 77.08 | 78.68 | 2.08 |
002847 | 盐津铺子 | 2.10 | 0.24 | 75.04 | 76.47 | 1.90 |
000712 | 锦龙股份 | 4.38 | 3.68 | 13.56 | 13.82 | 1.90 |
603919 | 金徽酒 | 2.77 | 0.47 | 25.19 | 25.64 | 1.79 |
605033 | 美邦股份 | 1.69 | 1.56 | 18.37 | 18.67 | 1.63 |
002032 | 苏泊尔 | 1.83 | 0.09 | 47.04 | 47.77 | 1.56 |
000625 | 长安汽车 | 2.11 | 1.35 | 12.88 | 13.08 | 1.53 |
600662 | 外服控股 | 1.91 | 0.47 | 5.77 | 5.86 | 1.52 |
000100 | TCL科技 | 2.10 | 0.71 | 3.83 | 3.89 | 1.45 |
605168 | 三人行 | 3.30 | 2.10 | 75.10 | 76.16 | 1.41 |
002409 | 雅克科技 | 3.51 | 1.80 | 61.57 | 62.44 | 1.41 |
300872 | 天阳科技 | 3.11 | 4.12 | 14.74 | 14.94 | 1.38 |
002444 | 巨星科技 | 2.44 | 0.41 | 20.72 | 21.00 | 1.37 |
300935 | 盈建科 | 1.38 | 4.73 | 29.71 | 30.11 | 1.35 |
002003 | 伟星股份 | 1.63 | 0.37 | 9.86 | 9.99 | 1.30 |
002114 | 罗平锌电 | 2.59 | 2.16 | 7.03 | 7.12 | 1.27 |
600989 | 宝丰能源 | 1.57 | 0.12 | 13.41 | 13.58 | 1.25 |
603089 | 正裕工业 | 1.81 | 1.05 | 8.90 | 9.01 | 1.18 |
300770 | 新媒股份 | 3.05 | 1.02 | 39.15 | 39.57 | 1.08 |
601919 | 中远海控 | 1.82 | 0.38 | 9.40 | 9.50 | 1.06 |
002413 | 雷科防务 | 1.59 | 1.39 | 5.06 | 5.11 | 1.03 |
603708 | 家家悦 | 1.16 | 0.24 | 12.04 | 12.16 | 1.01 |
000960 | 锡业股份 | 1.40 | 0.80 | 14.36 | 14.50 | 0.97 |
002395 | 双象股份 | 1.04 | 1.13 | 10.55 | 10.65 | 0.96 |
601279 | 英利汽车 | 1.13 | 1.61 | 5.34 | 5.39 | 0.93 |
002415 | 海康威视 | 0.97 | 0.16 | 34.20 | 34.51 | 0.92 |
603886 | 元祖股份 | 2.39 | 0.62 | 18.28 | 18.45 | 0.91 |
603596 | 伯特利 | 1.38 | 0.38 | 79.51 | 80.20 | 0.87 |
600497 | 驰宏锌锗 | 1.53 | 1.08 | 5.26 | 5.30 | 0.84 |
300650 | 太龙股份 | 1.95 | 1.14 | 11.91 | 12.01 | 0.83 |
000702 | 正虹科技 | 2.60 | 1.94 | 5.88 | 5.92 | 0.76 |
301102 | 兆讯传媒 | 3.81 | 3.31 | 23.81 | 23.99 | 0.76 |
603697 | 有友食品 | 2.56 | 0.76 | 8.74 | 8.80 | 0.71 |
002946 | 新乳业 | 2.34 | 0.18 | 13.90 | 14.00 | 0.71 |
002275 | 桂林三金 | 0.98 | 0.18 | 15.33 | 15.43 | 0.64 |
603920 | 世运电路 | 0.91 | 0.53 | 16.47 | 16.57 | 0.58 |
001313 | 粤海饲料 | 3.79 | 7.49 | 9.25 | 9.30 | 0.57 |
603007 | ST花王 | 0.87 | 0.60 | 4.61 | 4.63 | 0.54 |
002697 | 红旗连锁 | 0.96 | 0.88 | 5.22 | 5.25 | 0.53 |
603041 | 美思德 | 0.77 | 0.78 | 11.71 | 11.77 | 0.53 |
300531 | 优博讯 | 1.81 | 1.95 | 14.03 | 14.10 | 0.53 |
600749 | 西藏旅游 | 1.24 | 0.79 | 12.19 | 12.25 | 0.49 |
301116 | 益客食品 | 3.12 | 3.75 | 16.12 | 16.19 | 0.43 |
301179 | 泽宇智能 | 0.56 | 2.19 | 27.01 | 27.12 | 0.39 |
002772 | 众兴菌业 | 1.59 | 1.20 | 8.90 | 8.93 | 0.39 |
002376 | 新北洋 | 0.40 | 0.72 | 7.47 | 7.50 | 0.36 |
000428 | 华天酒店 | 1.47 | 3.60 | 4.82 | 4.84 | 0.36 |
603045 | 福达合金 | 0.51 | 1.57 | 15.60 | 15.64 | 0.28 |
002080 | 中材科技 | 1.41 | 0.30 | 21.59 | 21.65 | 0.27 |
002276 | 万马股份 | 0.79 | 0.70 | 10.18 | 10.21 | 0.27 |
000815 | 美利云 | 3.95 | 6.24 | 12.08 | 12.11 | 0.27 |
002161 | 远望谷 | 0.19 | 0.88 | 5.35 | 5.36 | 0.26 |
300299 | 富春股份 | 3.60 | 2.66 | 6.60 | 6.62 | 0.26 |
000573 | 粤宏远A | 0.27 | 4.53 | 3.72 | 3.73 | 0.17 |
002737 | 葵花药业 | 0.76 | 0.58 | 22.64 | 22.67 | 0.12 |
603029 | 天鹅股份 | 1.12 | 3.56 | 20.72 | 20.74 | 0.11 |
600579 | 克劳斯 | 0.44 | 0.33 | 6.78 | 6.79 | 0.10 |
600490 | 鹏欣资源 | 3.04 | 1.22 | 3.39 | 3.39 | 0.09 |
300892 | 品渥食品 | 3.17 | 8.37 | 25.04 | 25.06 | 0.07 |
300344 | 立方数科 | 0.37 | 1.43 | 5.42 | 5.42 | 0.06 |
002099 | 海翔药业 | 1.36 | 0.21 | 7.44 | 7.44 | 0.06 |
300562 | 乐心医疗 | 0.10 | 2.94 | 9.94 | 9.95 | 0.05 |
601933 | 永辉超市 | 0.90 | 0.26 | 3.35 | 3.35 | 0.05 |
601010 | 文峰股份 | 0.77 | 0.45 | 2.63 | 2.63 | 0.02 |
605099 | 共创草坪 | 0.35 | 1.33 | 22.97 | 22.97 | 0.02 |
601882 | 海天精工 | 0.35 | 0.14 | 28.31 | 28.31 | 0.01 |
关键词:
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3094 01点,收于2023-08-24
小评来为大家解答以上问题。微信空白名称怎么打,微信空白名称很多人还2023-08-24
8月23日,海南省琼海市潭门镇福田村的农民在晾晒稻谷(无人机照片)。2023-08-24
8月23日,交通银行湖南省分行与湖南省商务厅签订战略合作协议。活动现2023-08-24
很多人对兰博基尼·赫拉坎·埃沃·RWD在澳大利亚首次亮相不是很了解那2023-08-24
同花顺数据显示,2023年8月23日,福瑞达获外资买入5 36万股。截至目前2023-08-24
北京日报微信公众号|记者张力近日,“中国科学院博士被骗至缅甸,每日2023-08-24
1、你购买的太阳能可能不是自动上水的,自动上水的价格要高您若已经购买2023-08-23
“今天,我们都是海龙凯歌的‘村民’。在这里,我们将举办《在中国大地2023-08-23
近日,“六万人才过香江”,香港各类“抢人才”措施半年来的优秀成绩,2023-08-23
来为大家解答以上问题,pptv聚力tv版,pptv聚力很多人还不知道,现在让2023-08-23
格隆汇8月23日丨莱美药业(300006 SZ)公布2023年半年度报告,报告期营业2023-08-23
8月23日燕东微(688172)跌5 73%创60日新低,收盘报17 92元,换手率5 72023-08-23
1、不早,C馆2-8岁的去都合适A馆也可以去孩子3岁时就带去了。相信通过北2023-08-23
诸多的对于个人所得税综合所得的税率是用什么的超额累进税率,个人所得2023-08-23
1、有可能有的地方会有错误:只有朋友之间才知道,要永远好好守护一组2023-08-23
“流感疫苗是预防流行性感冒相对比较有效的措施,能够降低患流感发生的2023-08-23
摩恩电气:融屏信息拟被动减持不超过6%股份祁连山:国新投资拟增持1%-22023-08-23
中新社莫斯科8月22日电(记者田冰)俄罗斯国防部22日发表声明说,俄军战2023-08-23
甘肃定西:农旅融合串起乡村产业链---一座村庄就是一个景区,走进甘肃2023-08-23
三言科技8月19日消息,据报道,8月18日,原华为“天才少年”稚晖君公布2023-08-22
文 羊城晚报全媒体记者张闻王泽宝8月21日,佛山市公安局发布《佛山市公2023-08-22
今年1~7月份,新能源汽车出口63 6万辆,同比增长1 5倍。“出海”成为2023-08-22
正式续约!超级外援留守福建男篮,上赛季对阵浙江男篮曾砍27+10,内线,c2023-08-22
静安区彭浦新村街道推出居家养老菜单式服务,精准对接到社区无子女老人2023-08-22